ARK Invest 對 ADYEN 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 13,934 | $13.4M | 1.87% | #20 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | ARKF | 賣出 | 減持 | 474 | $488K |
| 2026-03-10 | ARKF | 買入 | 加倉 | 1,614 | $1.8M |
| 2025-01-30 | ARKF | 賣出 | 減持 | 699 | $1.1M |
| 2024-09-23 | ARKF | 賣出 | 減持 | 2,875 | $4.4M |
| 2024-04-11 | ARKF | 賣出 | 減持 | 210 | $329K |
| 2024-04-08 | ARKF | 賣出 | 減持 | 548 | $893K |
| 2024-02-14 | ARKF | 賣出 | 減持 | 933 | $1.4M |
在 FundWake 檢視 ADYEN 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 ADYEN →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。