ARK Invest 对 ADYEN 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 13,934 | $13.4M | 1.87% | #20 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | ARKF | 卖出 | 减持 | 474 | $488K |
| 2026-03-10 | ARKF | 买入 | 加仓 | 1,614 | $1.8M |
| 2025-01-30 | ARKF | 卖出 | 减持 | 699 | $1.1M |
| 2024-09-23 | ARKF | 卖出 | 减持 | 2,875 | $4.4M |
| 2024-04-11 | ARKF | 卖出 | 减持 | 210 | $329K |
| 2024-04-08 | ARKF | 卖出 | 减持 | 548 | $893K |
| 2024-02-14 | ARKF | 卖出 | 减持 | 933 | $1.4M |
在 FundWake 查看 ADYEN 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 ADYEN →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。