Die Position von ARK Invest in GOOG, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 250,691 | $74.0M | 1.02% | #33 |
| ARKQ | 236,485 | $69.8M | 3.98% | #7 |
| ARKW | 173,728 | $51.3M | 3.16% | #13 |
| ARKX | 82,470 | $24.4M | 3.70% | #12 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | Verkauf | Reduziert | 754 | $219K |
| 2026-11-06 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 6,020 | $1.7M |
| 2026-11-05 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 43,932 | $12.4M |
| 2026-11-04 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 31,480 | $9.0M |
| 2026-11-04 | ARKQ | Verkauf | Reduziert | 14,684 | $4.2M |
| 2026-11-03 | ARKQ | Verkauf | Reduziert | 12,530 | $3.5M |
| 2026-10-23 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 65,812 | $20.9M |
| 2026-10-09 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 5,994 | $2.1M |
| 2026-10-08 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 25,342 | $8.7M |
| 2026-09-14 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 38,273 | $13.2M |
| 2026-06-23 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 18,832 | $6.5M |
| 2026-06-23 | ARKW | Kauf | Aufgestockt | 4,771 | $1.7M |
Sieh dir auf FundWake GOOGs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
GOOG auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.