ARK Invest 对 GOOG 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 250,691 | $74.0M | 1.02% | #33 |
| ARKQ | 236,485 | $69.8M | 3.98% | #7 |
| ARKW | 173,728 | $51.3M | 3.16% | #13 |
| ARKX | 82,470 | $24.4M | 3.70% | #12 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | 卖出 | 减持 | 754 | $219K |
| 2026-11-06 | ARKK | 买入 | 加仓 | 6,020 | $1.7M |
| 2026-11-05 | ARKK | 买入 | 加仓 | 43,932 | $12.4M |
| 2026-11-04 | ARKK | 卖出 | 减持 | 31,480 | $9.0M |
| 2026-11-04 | ARKQ | 卖出 | 减持 | 14,684 | $4.2M |
| 2026-11-03 | ARKQ | 卖出 | 减持 | 12,530 | $3.5M |
| 2026-10-23 | ARKK | 卖出 | 减持 | 65,812 | $20.9M |
| 2026-10-09 | ARKK | 卖出 | 减持 | 5,994 | $2.1M |
| 2026-10-08 | ARKK | 卖出 | 减持 | 25,342 | $8.7M |
| 2026-09-14 | ARKK | 卖出 | 减持 | 38,273 | $13.2M |
| 2026-06-23 | ARKK | 买入 | 加仓 | 18,832 | $6.5M |
| 2026-06-23 | ARKW | 买入 | 加仓 | 4,771 | $1.7M |
在 FundWake 查看 GOOG 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 GOOG →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。