ARK Invest의 GOOG 보유 현황. 매 거래일 업데이트. 2026-11-12 기준 데이터.
| 펀드 | 주식 수 | 금액 | 비중 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 250,691 | $74.0M | 1.02% | #33 |
| ARKQ | 236,485 | $69.8M | 3.98% | #7 |
| ARKW | 173,728 | $51.3M | 3.16% | #13 |
| ARKX | 82,470 | $24.4M | 3.70% | #12 |
| 거래일 | 펀드 | 구분 | 유형 | 주식 수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | 매도 | 비중 축소 | 754 | $219K |
| 2026-11-06 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 6,020 | $1.7M |
| 2026-11-05 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 43,932 | $12.4M |
| 2026-11-04 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 31,480 | $9.0M |
| 2026-11-04 | ARKQ | 매도 | 비중 축소 | 14,684 | $4.2M |
| 2026-11-03 | ARKQ | 매도 | 비중 축소 | 12,530 | $3.5M |
| 2026-10-23 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 65,812 | $20.9M |
| 2026-10-09 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 5,994 | $2.1M |
| 2026-10-08 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 25,342 | $8.7M |
| 2026-09-14 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 38,273 | $13.2M |
| 2026-06-23 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 18,832 | $6.5M |
| 2026-06-23 | ARKW | 매수 | 추가 매수 | 4,771 | $1.7M |
FundWake에서 GOOG의 2024년 이후 ARK 보유 이력, ARK 추정 단가, ARK 관심도, 보유 중인 스타 펀드, 매매 알림을 확인하세요.
FundWake에서 GOOG 열기 →FundWake의 영어 외 콘텐츠는 모두 기계 번역입니다. 모든 경우 영어 원문이 우선합니다. 데이터는 ARK Invest가 매일 공개하는 보유 및 매매 파일을 기반으로 합니다. FundWake는 ARK Invest와 아무 관련이 없습니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이 아닙니다.