Die Position von ARK Invest in HOOD, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 2,602,708 | $211.7M | 2.91% | #11 |
| ARKW | 717,512 | $58.4M | 3.59% | #10 |
| ARKF | 411,309 | $33.5M | 4.67% | #6 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | Verkauf | Reduziert | 2,413 | $204K |
| 2026-11-02 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 7,703 | $646K |
| 2026-10-30 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 13,757 | $1.2M |
| 2026-10-28 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 69,604 | $6.4M |
| 2026-10-28 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 12,115 | $1.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 19,098 | $2.1M |
| 2026-10-08 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 202,825 | $21.7M |
| 2026-10-07 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 151,903 | $16.6M |
| 2026-10-06 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 43,354 | $4.9M |
| 2026-09-08 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 27,083 | $3.2M |
| 2026-09-04 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 28,589 | $3.5M |
| 2026-08-26 | ARKW | Verkauf | Reduziert | 25,009 | $2.7M |
Sieh dir auf FundWake HOODs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
HOOD auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.