ARK Invest 對 HOOD 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 2,602,708 | $211.7M | 2.91% | #11 |
| ARKW | 717,512 | $58.4M | 3.59% | #10 |
| ARKF | 411,309 | $33.5M | 4.67% | #6 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | 賣出 | 減持 | 2,413 | $204K |
| 2026-11-02 | ARKF | 買入 | 加倉 | 7,703 | $646K |
| 2026-10-30 | ARKF | 買入 | 加倉 | 13,757 | $1.2M |
| 2026-10-28 | ARKK | 買入 | 加倉 | 69,604 | $6.4M |
| 2026-10-28 | ARKF | 買入 | 加倉 | 12,115 | $1.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | 賣出 | 減持 | 19,098 | $2.1M |
| 2026-10-08 | ARKK | 賣出 | 減持 | 202,825 | $21.7M |
| 2026-10-07 | ARKK | 賣出 | 減持 | 151,903 | $16.6M |
| 2026-10-06 | ARKK | 賣出 | 減持 | 43,354 | $4.9M |
| 2026-09-08 | ARKK | 買入 | 加倉 | 27,083 | $3.2M |
| 2026-09-04 | ARKK | 買入 | 加倉 | 28,589 | $3.5M |
| 2026-08-26 | ARKW | 賣出 | 減持 | 25,009 | $2.7M |
在 FundWake 檢視 HOOD 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 HOOD →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。