La posición de ARK Invest en HOOD, actualizada cada día hábil. Datos a 2026-11-12.
| Fondo | Acciones | Valor | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 2,602,708 | $211.7M | 2.91% | #11 |
| ARKW | 717,512 | $58.4M | 3.59% | #10 |
| ARKF | 411,309 | $33.5M | 4.67% | #6 |
| Día de operación | Fondo | Sentido | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | Venta | Reducida | 2,413 | $204K |
| 2026-11-02 | ARKF | Compra | Aumentada | 7,703 | $646K |
| 2026-10-30 | ARKF | Compra | Aumentada | 13,757 | $1.2M |
| 2026-10-28 | ARKK | Compra | Aumentada | 69,604 | $6.4M |
| 2026-10-28 | ARKF | Compra | Aumentada | 12,115 | $1.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | Venta | Reducida | 19,098 | $2.1M |
| 2026-10-08 | ARKK | Venta | Reducida | 202,825 | $21.7M |
| 2026-10-07 | ARKK | Venta | Reducida | 151,903 | $16.6M |
| 2026-10-06 | ARKK | Venta | Reducida | 43,354 | $4.9M |
| 2026-09-08 | ARKK | Compra | Aumentada | 27,083 | $3.2M |
| 2026-09-04 | ARKK | Compra | Aumentada | 28,589 | $3.5M |
| 2026-08-26 | ARKW | Venta | Reducida | 25,009 | $2.7M |
Consulta en FundWake todo el historial de HOOD en ARK desde 2024, el coste estimado de ARK, el índice de enfoque de ARK, qué fondos estrella la tienen y las alertas de compra y venta.
Abrir HOOD en FundWake →Todo el contenido de FundWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de carteras y operaciones de ARK Invest. FundWake no está afiliado a ARK Invest. Nada de lo aquí publicado es asesoramiento de inversión.