ARK Invest 对 HOOD 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 2,602,708 | $211.7M | 2.91% | #11 |
| ARKW | 717,512 | $58.4M | 3.59% | #10 |
| ARKF | 411,309 | $33.5M | 4.67% | #6 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | 卖出 | 减持 | 2,413 | $204K |
| 2026-11-02 | ARKF | 买入 | 加仓 | 7,703 | $646K |
| 2026-10-30 | ARKF | 买入 | 加仓 | 13,757 | $1.2M |
| 2026-10-28 | ARKK | 买入 | 加仓 | 69,604 | $6.4M |
| 2026-10-28 | ARKF | 买入 | 加仓 | 12,115 | $1.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | 卖出 | 减持 | 19,098 | $2.1M |
| 2026-10-08 | ARKK | 卖出 | 减持 | 202,825 | $21.7M |
| 2026-10-07 | ARKK | 卖出 | 减持 | 151,903 | $16.6M |
| 2026-10-06 | ARKK | 卖出 | 减持 | 43,354 | $4.9M |
| 2026-09-08 | ARKK | 买入 | 加仓 | 27,083 | $3.2M |
| 2026-09-04 | ARKK | 买入 | 加仓 | 28,589 | $3.5M |
| 2026-08-26 | ARKW | 卖出 | 减持 | 25,009 | $2.7M |
在 FundWake 查看 HOOD 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 HOOD →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。