Die Position von ARK Invest in SGL, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 13,189 | $72K | 0.14% | #38 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 4,366 | $24K |
| 2026-01-16 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 4,052 | $17K |
| 2025-10-17 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 4,301 | $16K |
| 2025-07-18 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 3,245 | $15K |
| 2025-01-17 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 7,393 | $29K |
| 2024-10-18 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 2,567 | $15K |
| 2024-04-19 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 3,034 | $22K |
| 2024-01-19 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 1,885 | $12K |
Sieh dir auf FundWake SGLs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
SGL auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.