ARK Invest 对 SGL 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 13,189 | $72K | 0.14% | #38 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | 卖出 | 减持 | 4,366 | $24K |
| 2026-01-16 | PRNT | 买入 | 加仓 | 4,052 | $17K |
| 2025-10-17 | PRNT | 买入 | 加仓 | 4,301 | $16K |
| 2025-07-18 | PRNT | 卖出 | 减持 | 3,245 | $15K |
| 2025-01-17 | PRNT | 买入 | 加仓 | 7,393 | $29K |
| 2024-10-18 | PRNT | 买入 | 加仓 | 2,567 | $15K |
| 2024-04-19 | PRNT | 卖出 | 减持 | 3,034 | $22K |
| 2024-01-19 | PRNT | 买入 | 加仓 | 1,885 | $12K |
在 FundWake 查看 SGL 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 SGL →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。