ARK Invest 對 SGL 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 13,189 | $72K | 0.14% | #38 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | 賣出 | 減持 | 4,366 | $24K |
| 2026-01-16 | PRNT | 買入 | 加倉 | 4,052 | $17K |
| 2025-10-17 | PRNT | 買入 | 加倉 | 4,301 | $16K |
| 2025-07-18 | PRNT | 賣出 | 減持 | 3,245 | $15K |
| 2025-01-17 | PRNT | 買入 | 加倉 | 7,393 | $29K |
| 2024-10-18 | PRNT | 買入 | 加倉 | 2,567 | $15K |
| 2024-04-19 | PRNT | 賣出 | 減持 | 3,034 | $22K |
| 2024-01-19 | PRNT | 買入 | 加倉 | 1,885 | $12K |
在 FundWake 檢視 SGL 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 SGL →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。