Die Position von ARK Invest in SNOW, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 52,457 | $15.7M | 0.96% | #33 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | ARKK | Verkauf | Position geschlossen | 94 | $31K |
| 2026-08-11 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 1,848 | $617K |
| 2026-08-10 | ARKW | Verkauf | Reduziert | 15,830 | $5.3M |
| 2026-08-07 | ARKK | Verkauf | 101,539 | $33.6M | |
| 2026-08-03 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 18,729 | $5.8M |
| 2026-07-31 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 18,855 | $5.5M |
| 2026-07-20 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 10,908 | $3.0M |
| 2026-07-20 | ARKW | Verkauf | Reduziert | 3,776 | $1.0M |
| 2026-07-01 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 2,569 | $671K |
| 2026-06-30 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 2,575 | $655K |
| 2026-06-29 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 8,433 | $2.1M |
| 2026-06-18 | ARKK | Kauf | Neue Position | 149,661 | $34.8M |
Sieh dir auf FundWake SNOWs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
SNOW auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.