ARK Invest 對 SNOW 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 52,457 | $15.7M | 0.96% | #33 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | ARKK | 賣出 | 清倉 | 94 | $31K |
| 2026-08-11 | ARKK | 賣出 | 減持 | 1,848 | $617K |
| 2026-08-10 | ARKW | 賣出 | 減持 | 15,830 | $5.3M |
| 2026-08-07 | ARKK | 賣出 | 101,539 | $33.6M | |
| 2026-08-03 | ARKK | 賣出 | 減持 | 18,729 | $5.8M |
| 2026-07-31 | ARKK | 賣出 | 減持 | 18,855 | $5.5M |
| 2026-07-20 | ARKK | 賣出 | 減持 | 10,908 | $3.0M |
| 2026-07-20 | ARKW | 賣出 | 減持 | 3,776 | $1.0M |
| 2026-07-01 | ARKK | 買入 | 加倉 | 2,569 | $671K |
| 2026-06-30 | ARKK | 買入 | 加倉 | 2,575 | $655K |
| 2026-06-29 | ARKK | 買入 | 加倉 | 8,433 | $2.1M |
| 2026-06-18 | ARKK | 買入 | 新開倉 | 149,661 | $34.8M |
在 FundWake 檢視 SNOW 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 SNOW →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。