ARK Invest 对 SNOW 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 52,457 | $15.7M | 0.96% | #33 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | ARKK | 卖出 | 清仓 | 94 | $31K |
| 2026-08-11 | ARKK | 卖出 | 减持 | 1,848 | $617K |
| 2026-08-10 | ARKW | 卖出 | 减持 | 15,830 | $5.3M |
| 2026-08-07 | ARKK | 卖出 | 101,539 | $33.6M | |
| 2026-08-03 | ARKK | 卖出 | 减持 | 18,729 | $5.8M |
| 2026-07-31 | ARKK | 卖出 | 减持 | 18,855 | $5.5M |
| 2026-07-20 | ARKK | 卖出 | 减持 | 10,908 | $3.0M |
| 2026-07-20 | ARKW | 卖出 | 减持 | 3,776 | $1.0M |
| 2026-07-01 | ARKK | 买入 | 加仓 | 2,569 | $671K |
| 2026-06-30 | ARKK | 买入 | 加仓 | 2,575 | $655K |
| 2026-06-29 | ARKK | 买入 | 加仓 | 8,433 | $2.1M |
| 2026-06-18 | ARKK | 买入 | 新开仓 | 149,661 | $34.8M |
在 FundWake 查看 SNOW 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 SNOW →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。