ARK Invest의 SNOW 보유 현황. 매 거래일 업데이트. 2026-11-12 기준 데이터.
| 펀드 | 주식 수 | 금액 | 비중 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 52,457 | $15.7M | 0.96% | #33 |
| 거래일 | 펀드 | 구분 | 유형 | 주식 수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | ARKK | 매도 | 전량 매도 | 94 | $31K |
| 2026-08-11 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 1,848 | $617K |
| 2026-08-10 | ARKW | 매도 | 비중 축소 | 15,830 | $5.3M |
| 2026-08-07 | ARKK | 매도 | 101,539 | $33.6M | |
| 2026-08-03 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 18,729 | $5.8M |
| 2026-07-31 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 18,855 | $5.5M |
| 2026-07-20 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 10,908 | $3.0M |
| 2026-07-20 | ARKW | 매도 | 비중 축소 | 3,776 | $1.0M |
| 2026-07-01 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 2,569 | $671K |
| 2026-06-30 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 2,575 | $655K |
| 2026-06-29 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 8,433 | $2.1M |
| 2026-06-18 | ARKK | 매수 | 신규 편입 | 149,661 | $34.8M |
FundWake에서 SNOW의 2024년 이후 ARK 보유 이력, ARK 추정 단가, ARK 관심도, 보유 중인 스타 펀드, 매매 알림을 확인하세요.
FundWake에서 SNOW 열기 →FundWake의 영어 외 콘텐츠는 모두 기계 번역입니다. 모든 경우 영어 원문이 우선합니다. 데이터는 ARK Invest가 매일 공개하는 보유 및 매매 파일을 기반으로 합니다. FundWake는 ARK Invest와 아무 관련이 없습니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이 아닙니다.