Die Position von ARK Invest in SOFW, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 180,853 | $2.0M | 1.70% | #8 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | Verkauf | Reduziert | 2,212 | $25K |
| 2026-10-19 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 2,191 | $25K |
| 2026-10-16 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 2,629 | $29K |
| 2026-10-15 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 38,059 | $416K |
| 2026-07-16 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 110,543 | $1.6M |
| 2026-07-15 | IZRL | Kauf | Neue Position | 34,698 | $507K |
Sieh dir auf FundWake SOFWs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
SOFW auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.