La position d'ARK Invest dans SOFW, mise à jour chaque séance. Données au 2026-11-12.
| Fonds | Actions | Valeur | Poids | Rang |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 180,853 | $2.0M | 1.70% | #8 |
| Séance | Fonds | Sens | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | Vente | Allégée | 2,212 | $25K |
| 2026-10-19 | IZRL | Achat | Renforcée | 2,191 | $25K |
| 2026-10-16 | IZRL | Achat | Renforcée | 2,629 | $29K |
| 2026-10-15 | IZRL | Achat | Renforcée | 38,059 | $416K |
| 2026-07-16 | IZRL | Achat | Renforcée | 110,543 | $1.6M |
| 2026-07-15 | IZRL | Achat | Nouvelle position | 34,698 | $507K |
Consulte sur FundWake tout l'historique ARK de SOFW depuis 2024, le prix de revient estimé d'ARK, le score d'attention ARK, les fonds stars qui la détiennent et les alertes d'achat et de vente.
Ouvrir SOFW sur FundWake →Tout le contenu de FundWake dans une autre langue que l'anglais est traduit automatiquement. L'original anglais fait foi dans tous les cas. Les données proviennent des fichiers quotidiens publics de portefeuilles et d'opérations d'ARK Invest. FundWake n'est pas affilié à ARK Invest. Rien ici ne constitue un conseil en investissement.