ARK Invest による SOFW の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 180,853 | $2.0M | 1.70% | #8 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | 売り | 削減 | 2,212 | $25K |
| 2026-10-19 | IZRL | 買い | 買い増し | 2,191 | $25K |
| 2026-10-16 | IZRL | 買い | 買い増し | 2,629 | $29K |
| 2026-10-15 | IZRL | 買い | 買い増し | 38,059 | $416K |
| 2026-07-16 | IZRL | 買い | 買い増し | 110,543 | $1.6M |
| 2026-07-15 | IZRL | 買い | 新規購入 | 34,698 | $507K |
FundWake で SOFW の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で SOFW を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。