Die Position von ARK Invest in CASH_USD, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 13,212,100 | $13.2M | 0.18% | #42 |
| ARKQ | 968,377 | $968K | 0.06% | #37 |
| ARKW | 6,064,531 | $6.1M | 0.37% | #38 |
| ARKG | 1,777,804 | $1.8M | 0.09% | #34 |
| ARKF | 3,248,710 | $3.2M | 0.45% | #35 |
| ARKX | 405,453 | $405K | 0.06% | #32 |
| PRNT | 45,282 | $45K | 0.09% | #44 |
| IZRL | 1,565,380 | $1.6M | 1.31% | #57 |
| ARKI | 3,041 | $3K | 0.29% | #4 |
| ARKE | 11,439 | $11K | 0.79% | #4 |
| ARKT | 26,734 | $27K | 1.45% | #4 |
| ARKY | 52,699,258 | $52.7M | 81.69% | #1 |
Sieh dir auf FundWake CASH_USDs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
CASH_USD auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.