ARK Invest 对 CASH_USD 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 13,212,100 | $13.2M | 0.18% | #42 |
| ARKQ | 968,377 | $968K | 0.06% | #37 |
| ARKW | 6,064,531 | $6.1M | 0.37% | #38 |
| ARKG | 1,777,804 | $1.8M | 0.09% | #34 |
| ARKF | 3,248,710 | $3.2M | 0.45% | #35 |
| ARKX | 405,453 | $405K | 0.06% | #32 |
| PRNT | 45,282 | $45K | 0.09% | #44 |
| IZRL | 1,565,380 | $1.6M | 1.31% | #57 |
| ARKI | 3,041 | $3K | 0.29% | #4 |
| ARKE | 11,439 | $11K | 0.79% | #4 |
| ARKT | 26,734 | $27K | 1.45% | #4 |
| ARKY | 52,699,258 | $52.7M | 81.69% | #1 |
在 FundWake 查看 CASH_USD 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 CASH_USD →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。