ARK Invest의 CASH_USD 보유 현황. 매 거래일 업데이트. 2026-11-12 기준 데이터.
| 펀드 | 주식 수 | 금액 | 비중 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 13,212,100 | $13.2M | 0.18% | #42 |
| ARKQ | 968,377 | $968K | 0.06% | #37 |
| ARKW | 6,064,531 | $6.1M | 0.37% | #38 |
| ARKG | 1,777,804 | $1.8M | 0.09% | #34 |
| ARKF | 3,248,710 | $3.2M | 0.45% | #35 |
| ARKX | 405,453 | $405K | 0.06% | #32 |
| PRNT | 45,282 | $45K | 0.09% | #44 |
| IZRL | 1,565,380 | $1.6M | 1.31% | #57 |
| ARKI | 3,041 | $3K | 0.29% | #4 |
| ARKE | 11,439 | $11K | 0.79% | #4 |
| ARKT | 26,734 | $27K | 1.45% | #4 |
| ARKY | 52,699,258 | $52.7M | 81.69% | #1 |
FundWake에서 CASH_USD의 2024년 이후 ARK 보유 이력, ARK 추정 단가, ARK 관심도, 보유 중인 스타 펀드, 매매 알림을 확인하세요.
FundWake에서 CASH_USD 열기 →FundWake의 영어 외 콘텐츠는 모두 기계 번역입니다. 모든 경우 영어 원문이 우선합니다. 데이터는 ARK Invest가 매일 공개하는 보유 및 매매 파일을 기반으로 합니다. FundWake는 ARK Invest와 아무 관련이 없습니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이 아닙니다.