ARK Invest による CASH_USD の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 13,212,100 | $13.2M | 0.18% | #42 |
| ARKQ | 968,377 | $968K | 0.06% | #37 |
| ARKW | 6,064,531 | $6.1M | 0.37% | #38 |
| ARKG | 1,777,804 | $1.8M | 0.09% | #34 |
| ARKF | 3,248,710 | $3.2M | 0.45% | #35 |
| ARKX | 405,453 | $405K | 0.06% | #32 |
| PRNT | 45,282 | $45K | 0.09% | #44 |
| IZRL | 1,565,380 | $1.6M | 1.31% | #57 |
| ARKI | 3,041 | $3K | 0.29% | #4 |
| ARKE | 11,439 | $11K | 0.79% | #4 |
| ARKT | 26,734 | $27K | 1.45% | #4 |
| ARKY | 52,699,258 | $52.7M | 81.69% | #1 |
FundWake で CASH_USD の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で CASH_USD を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。