Die Position von ARK Invest in PLTR, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 1,097,426 | $188.3M | 2.58% | #15 |
| ARKQ | 494,669 | $84.9M | 4.84% | #6 |
| ARKW | 238,946 | $41.0M | 2.52% | #18 |
| ARKF | 173,103 | $29.7M | 4.15% | #10 |
| ARKX | 143,141 | $24.6M | 3.73% | #11 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 53,547 | $9.2M |
| 2026-11-12 | ARKW | Verkauf | Reduziert | 4,792 | $822K |
| 2026-11-11 | ARKW | Verkauf | Reduziert | 18,915 | $3.3M |
| 2026-11-10 | ARKF | Verkauf | Reduziert | 2,107 | $356K |
| 2026-11-09 | ARKF | Verkauf | Reduziert | 8,509 | $1.4M |
| 2026-11-03 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 35,346 | $6.2M |
| 2026-11-03 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 10,309 | $1.8M |
| 2026-11-03 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 4,291 | $753K |
| 2026-11-03 | ARKX | Kauf | Aufgestockt | 4,079 | $715K |
| 2026-10-23 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 15,302 | $3.0M |
| 2026-10-22 | ARKF | Verkauf | Reduziert | 7,936 | $1.6M |
| 2026-10-21 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 3,194 | $644K |
Sieh dir auf FundWake PLTRs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
PLTR auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.