ARK Invest 对 PLTR 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 1,097,426 | $188.3M | 2.58% | #15 |
| ARKQ | 494,669 | $84.9M | 4.84% | #6 |
| ARKW | 238,946 | $41.0M | 2.52% | #18 |
| ARKF | 173,103 | $29.7M | 4.15% | #10 |
| ARKX | 143,141 | $24.6M | 3.73% | #11 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | ARKK | 卖出 | 减持 | 53,547 | $9.2M |
| 2026-11-12 | ARKW | 卖出 | 减持 | 4,792 | $822K |
| 2026-11-11 | ARKW | 卖出 | 减持 | 18,915 | $3.3M |
| 2026-11-10 | ARKF | 卖出 | 减持 | 2,107 | $356K |
| 2026-11-09 | ARKF | 卖出 | 减持 | 8,509 | $1.4M |
| 2026-11-03 | ARKK | 买入 | 加仓 | 35,346 | $6.2M |
| 2026-11-03 | ARKQ | 买入 | 加仓 | 10,309 | $1.8M |
| 2026-11-03 | ARKF | 买入 | 加仓 | 4,291 | $753K |
| 2026-11-03 | ARKX | 买入 | 加仓 | 4,079 | $715K |
| 2026-10-23 | ARKK | 卖出 | 减持 | 15,302 | $3.0M |
| 2026-10-22 | ARKF | 卖出 | 减持 | 7,936 | $1.6M |
| 2026-10-21 | ARKK | 卖出 | 减持 | 3,194 | $644K |
在 FundWake 查看 PLTR 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 PLTR →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。