ARK Invest의 PLTR 보유 현황. 매 거래일 업데이트. 2026-11-12 기준 데이터.
| 펀드 | 주식 수 | 금액 | 비중 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 1,097,426 | $188.3M | 2.58% | #15 |
| ARKQ | 494,669 | $84.9M | 4.84% | #6 |
| ARKW | 238,946 | $41.0M | 2.52% | #18 |
| ARKF | 173,103 | $29.7M | 4.15% | #10 |
| ARKX | 143,141 | $24.6M | 3.73% | #11 |
| 거래일 | 펀드 | 구분 | 유형 | 주식 수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 53,547 | $9.2M |
| 2026-11-12 | ARKW | 매도 | 비중 축소 | 4,792 | $822K |
| 2026-11-11 | ARKW | 매도 | 비중 축소 | 18,915 | $3.3M |
| 2026-11-10 | ARKF | 매도 | 비중 축소 | 2,107 | $356K |
| 2026-11-09 | ARKF | 매도 | 비중 축소 | 8,509 | $1.4M |
| 2026-11-03 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 35,346 | $6.2M |
| 2026-11-03 | ARKQ | 매수 | 추가 매수 | 10,309 | $1.8M |
| 2026-11-03 | ARKF | 매수 | 추가 매수 | 4,291 | $753K |
| 2026-11-03 | ARKX | 매수 | 추가 매수 | 4,079 | $715K |
| 2026-10-23 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 15,302 | $3.0M |
| 2026-10-22 | ARKF | 매도 | 비중 축소 | 7,936 | $1.6M |
| 2026-10-21 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 3,194 | $644K |
FundWake에서 PLTR의 2024년 이후 ARK 보유 이력, ARK 추정 단가, ARK 관심도, 보유 중인 스타 펀드, 매매 알림을 확인하세요.
FundWake에서 PLTR 열기 →FundWake의 영어 외 콘텐츠는 모두 기계 번역입니다. 모든 경우 영어 원문이 우선합니다. 데이터는 ARK Invest가 매일 공개하는 보유 및 매매 파일을 기반으로 합니다. FundWake는 ARK Invest와 아무 관련이 없습니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이 아닙니다.