ARK Invest による PLTR の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 1,097,426 | $188.3M | 2.58% | #15 |
| ARKQ | 494,669 | $84.9M | 4.84% | #6 |
| ARKW | 238,946 | $41.0M | 2.52% | #18 |
| ARKF | 173,103 | $29.7M | 4.15% | #10 |
| ARKX | 143,141 | $24.6M | 3.73% | #11 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | ARKK | 売り | 削減 | 53,547 | $9.2M |
| 2026-11-12 | ARKW | 売り | 削減 | 4,792 | $822K |
| 2026-11-11 | ARKW | 売り | 削減 | 18,915 | $3.3M |
| 2026-11-10 | ARKF | 売り | 削減 | 2,107 | $356K |
| 2026-11-09 | ARKF | 売り | 削減 | 8,509 | $1.4M |
| 2026-11-03 | ARKK | 買い | 買い増し | 35,346 | $6.2M |
| 2026-11-03 | ARKQ | 買い | 買い増し | 10,309 | $1.8M |
| 2026-11-03 | ARKF | 買い | 買い増し | 4,291 | $753K |
| 2026-11-03 | ARKX | 買い | 買い増し | 4,079 | $715K |
| 2026-10-23 | ARKK | 売り | 削減 | 15,302 | $3.0M |
| 2026-10-22 | ARKF | 売り | 削減 | 7,936 | $1.6M |
| 2026-10-21 | ARKK | 売り | 削減 | 3,194 | $644K |
FundWake で PLTR の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で PLTR を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。