ARK Invest による AUR の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 5,689,294 | $24.7M | 1.41% | #26 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ARKQ | 買い | 買い増し | 529,654 | $3.0M |
| 2026-05-08 | ARKQ | 売り | 削減 | 385,941 | $2.7M |
| 2026-04-21 | ARKQ | 買い | 新規購入 | 5,788,365 | $29.9M |
| 2026-03-31 | ARKQ | 売り | 全株売却 | 5,666,691 | $22.0M |
| 2026-02-25 | ARKQ | 買い | 買い増し | 169,190 | $826K |
| 2026-02-23 | ARKQ | 買い | 買い増し | 666,955 | $3.2M |
| 2025-10-02 | ARKQ | 買い | 新規購入 | 4,110,960 | $22.0M |
| 2025-10-01 | ARKQ | 売り | 全株売却 | 4,096,119 | $22.1M |
| 2025-08-06 | ARKQ | 買い | 買い増し | 186,013 | $1.1M |
| 2025-08-05 | ARKQ | 買い | 買い増し | 288,331 | $1.8M |
| 2025-08-04 | ARKQ | 買い | 買い増し | 262,133 | $1.6M |
| 2025-07-11 | ARKQ | 買い | 買い増し | 425,933 | $2.2M |
FundWake で AUR の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で AUR を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。