ARK Invest 對 AUR 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 5,689,294 | $24.7M | 1.41% | #26 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ARKQ | 買入 | 加倉 | 529,654 | $3.0M |
| 2026-05-08 | ARKQ | 賣出 | 減持 | 385,941 | $2.7M |
| 2026-04-21 | ARKQ | 買入 | 新開倉 | 5,788,365 | $29.9M |
| 2026-03-31 | ARKQ | 賣出 | 清倉 | 5,666,691 | $22.0M |
| 2026-02-25 | ARKQ | 買入 | 加倉 | 169,190 | $826K |
| 2026-02-23 | ARKQ | 買入 | 加倉 | 666,955 | $3.2M |
| 2025-10-02 | ARKQ | 買入 | 新開倉 | 4,110,960 | $22.0M |
| 2025-10-01 | ARKQ | 賣出 | 清倉 | 4,096,119 | $22.1M |
| 2025-08-06 | ARKQ | 買入 | 加倉 | 186,013 | $1.1M |
| 2025-08-05 | ARKQ | 買入 | 加倉 | 288,331 | $1.8M |
| 2025-08-04 | ARKQ | 買入 | 加倉 | 262,133 | $1.6M |
| 2025-07-11 | ARKQ | 買入 | 加倉 | 425,933 | $2.2M |
在 FundWake 檢視 AUR 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 AUR →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。