ARK Invest의 AUR 보유 현황. 매 거래일 업데이트. 2026-11-12 기준 데이터.
| 펀드 | 주식 수 | 금액 | 비중 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 5,689,294 | $24.7M | 1.41% | #26 |
| 거래일 | 펀드 | 구분 | 유형 | 주식 수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ARKQ | 매수 | 추가 매수 | 529,654 | $3.0M |
| 2026-05-08 | ARKQ | 매도 | 비중 축소 | 385,941 | $2.7M |
| 2026-04-21 | ARKQ | 매수 | 신규 편입 | 5,788,365 | $29.9M |
| 2026-03-31 | ARKQ | 매도 | 전량 매도 | 5,666,691 | $22.0M |
| 2026-02-25 | ARKQ | 매수 | 추가 매수 | 169,190 | $826K |
| 2026-02-23 | ARKQ | 매수 | 추가 매수 | 666,955 | $3.2M |
| 2025-10-02 | ARKQ | 매수 | 신규 편입 | 4,110,960 | $22.0M |
| 2025-10-01 | ARKQ | 매도 | 전량 매도 | 4,096,119 | $22.1M |
| 2025-08-06 | ARKQ | 매수 | 추가 매수 | 186,013 | $1.1M |
| 2025-08-05 | ARKQ | 매수 | 추가 매수 | 288,331 | $1.8M |
| 2025-08-04 | ARKQ | 매수 | 추가 매수 | 262,133 | $1.6M |
| 2025-07-11 | ARKQ | 매수 | 추가 매수 | 425,933 | $2.2M |
FundWake에서 AUR의 2024년 이후 ARK 보유 이력, ARK 추정 단가, ARK 관심도, 보유 중인 스타 펀드, 매매 알림을 확인하세요.
FundWake에서 AUR 열기 →FundWake의 영어 외 콘텐츠는 모두 기계 번역입니다. 모든 경우 영어 원문이 우선합니다. 데이터는 ARK Invest가 매일 공개하는 보유 및 매매 파일을 기반으로 합니다. FundWake는 ARK Invest와 아무 관련이 없습니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이 아닙니다.