ARK Invest 对 AUR 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 5,689,294 | $24.7M | 1.41% | #26 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ARKQ | 买入 | 加仓 | 529,654 | $3.0M |
| 2026-05-08 | ARKQ | 卖出 | 减持 | 385,941 | $2.7M |
| 2026-04-21 | ARKQ | 买入 | 新开仓 | 5,788,365 | $29.9M |
| 2026-03-31 | ARKQ | 卖出 | 清仓 | 5,666,691 | $22.0M |
| 2026-02-25 | ARKQ | 买入 | 加仓 | 169,190 | $826K |
| 2026-02-23 | ARKQ | 买入 | 加仓 | 666,955 | $3.2M |
| 2025-10-02 | ARKQ | 买入 | 新开仓 | 4,110,960 | $22.0M |
| 2025-10-01 | ARKQ | 卖出 | 清仓 | 4,096,119 | $22.1M |
| 2025-08-06 | ARKQ | 买入 | 加仓 | 186,013 | $1.1M |
| 2025-08-05 | ARKQ | 买入 | 加仓 | 288,331 | $1.8M |
| 2025-08-04 | ARKQ | 买入 | 加仓 | 262,133 | $1.6M |
| 2025-07-11 | ARKQ | 买入 | 加仓 | 425,933 | $2.2M |
在 FundWake 查看 AUR 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 AUR →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。